Gust
Wind
2 April 2026 09:40 (07:40 UTC)
2 April 2026 10:30 (08:30 UTC)
2 April 2026 10:20 (08:20 UTC)
2 April 2026 10:10 (08:10 UTC)
2 April 2026 10:00 (08:00 UTC)
2 April 2026 09:50 (07:50 UTC)
2 April 2026 09:40 (07:40 UTC)
2 April 2026 09:30 (07:30 UTC)
2 April 2026 09:20 (07:20 UTC)
2 April 2026 09:10 (07:10 UTC)
2 April 2026 09:00 (07:00 UTC)
2 April 2026 08:50 (06:50 UTC)
2 April 2026 08:40 (06:40 UTC)
2 April 2026 08:30 (06:30 UTC)
2 April 2026 08:20 (06:20 UTC)
2 April 2026 08:10 (06:10 UTC)
2 April 2026 08:00 (06:00 UTC)
2 April 2026 07:50 (05:50 UTC)
2 April 2026 07:40 (05:40 UTC)
2 April 2026 07:30 (05:30 UTC)
2 April 2026 07:20 (05:20 UTC)
2 April 2026 07:10 (05:10 UTC)
2 April 2026 07:00 (05:00 UTC)
2 April 2026 06:50 (04:50 UTC)
2 April 2026 06:40 (04:40 UTC)
2 April 2026 06:30 (04:30 UTC)
24
25
30
45
22
38
38
30
26
31
30
Gust [km/h]
2 April 2026 09:40 (07:40 UTC)
HungaroMet: Thursday 2 April 2026 09:46 (07:46 UTC) [irGW]