Gust
Wind
2 April 2026 07:30 (05:30 UTC)
2 April 2026 07:50 (05:50 UTC)
2 April 2026 07:40 (05:40 UTC)
2 April 2026 07:30 (05:30 UTC)
2 April 2026 07:20 (05:20 UTC)
2 April 2026 07:10 (05:10 UTC)
2 April 2026 07:00 (05:00 UTC)
2 April 2026 06:50 (04:50 UTC)
2 April 2026 06:40 (04:40 UTC)
2 April 2026 06:30 (04:30 UTC)
2 April 2026 06:20 (04:20 UTC)
2 April 2026 06:10 (04:10 UTC)
2 April 2026 06:00 (04:00 UTC)
2 April 2026 05:50 (03:50 UTC)
2 April 2026 05:40 (03:40 UTC)
2 April 2026 05:30 (03:30 UTC)
2 April 2026 05:20 (03:20 UTC)
2 April 2026 05:10 (03:10 UTC)
2 April 2026 05:00 (03:00 UTC)
2 April 2026 04:50 (02:50 UTC)
2 April 2026 04:40 (02:40 UTC)
2 April 2026 04:30 (02:30 UTC)
2 April 2026 04:20 (02:20 UTC)
2 April 2026 04:10 (02:10 UTC)
2 April 2026 04:00 (02:00 UTC)
2 April 2026 03:50 (01:50 UTC)
14
13
Wind [km/h]
2 April 2026 07:30 (05:30 UTC)
HungaroMet: Thursday 2 April 2026 07:34 (05:34 UTC) [irTW]