﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Agrometeorológia</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 21:16:46 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Csapadékhiány és aszály a tenyészidőszak nagyobb részében]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6904&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Csapadékhiány és aszály jellemzi eddig a kapásnövények szinte teljes tenyészidőszakát, az öntözetlen táblák állapota nagyon gyenge. Országos, áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok, így a körülmények tovább romlanak majd.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/721601e619ae5f982f162c601569f641-msrk20260708-0000.png" length="321221" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6904&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rosszabb, mint 2022-ben?]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6900&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A szezon eddig eltelt részének háromnegyedét jellemző aszály és a múlt heti rekord hőhullám a kapásnövényeket nagyon megviselte. A műholdas mérések szerint az öntözetlen kukorica állapota jelenleg nagy területen rosszabb, mint 2022-ben. A folytatás sem ígér országos csapadékot, a záporokból csak kisebb körzetek kaphatnak számottevő esőt, az aszályhelyzet tehát tovább romlik majd.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/59f04625d1b511e6bfc5396f7b80ae7a-msrk20260705-0000.png" length="319895" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6900&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Csak kisebb körzetekben hullott érdemi csapadék]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6894&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Rekord hőhullámon vagyunk túl, mely a száraz talaj miatt kultúrnövényeinket nagyon megviselte. Az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, hazánk döntő része továbbra is szomjazik. A folytatás sem ígér országos csapadékot, elszórt záporok, zivatarok várhatók csak.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/196e4e16a06661e77adaf047655f60a3-msri20260701-0000.png" length="310599" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6894&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A hét közepén enyhülés érkezik]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6887&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A tíz napja tartó hőhullám tovább erősödött az elmúlt napokban, és az élővilágot érő hőstressz hatásait csak fokozza a légköri aszály. Szerdától kezd mérséklődni a meleg, és a hét második felében már jellemzően 30 fok alatt alakulnak a maximumok. A hidegfronttal csapadék is érkezik, de elég nagy területi változékonyság várható a mennyiségében. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak kezdődik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/42aa48c6ef0ec2eb05b00acab45159e1-1.png" length="296892" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6887&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Durva hőhullám és csapadékhiány]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6877&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokra várható forróság már az aratásra is sok, a kapásnövények pedig nagyon megsínylik ezt a csapadékhiánnyal együtt. A forróság várhatóan a jövő hét elején, helyenként 40 fokot meghaladó csúcsértékekkel tetőzik, csapadékra keddtől, enyhülésre szerdától van esély.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/71abbb1d6d0c943624d5b45ca2aec4b0-msrk20260624-0000.png" length="316659" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6877&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Egyre intenzívebb mezőgazdasági aszály]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6873&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az országban az elmúlt napokban jelentős csapadékmennyiséget adó záporok is előfordultak, de csak igen kis körzeteben. Az ország döntő része szárazon maradt. A kalászosokra és a repcére már nem kell eső, de a kapásnövények nagyon megsínylik a vízhiányt. Ma és holnap még várhatók itt-ott záporok, de országos eső nem lesz. Szerdától pedig szárazra fordul az idő, a hőség és az aszály is fokozódik majd.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/2cffb0c0b08d211846e38626564269d2-msri20260621-0000.png" length="302238" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6873&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hőhullám és fokozódó aszály]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6865&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az ország nagyobb részén igen kevés a csapadék, fokozódik az aszály, mert bár az elmúlt napokban előfordultak záporok, de ezek érdemi vízpótlást csak a délnyugati tájakon jelentettek. A folytatás sem ígér országos esőt, csak elszórt záporok lehetnek, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/e8ca30627748457773f42a5863755270-msrk20260617-0000.png" length="297134" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6865&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A héten ismét fokozódik az aszály]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6862&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt napok esői, záporai, helyenként károkozó jéggel járó zivatarai az ország nagy részén csak a felső talajréteget nedvesítették át, érdemi vízpótlást csak a délnyugati tájakon jelentettek. Ugyanakkor a középső országrészben alig enyhült az aszály, a nyári növényeknek óriási szükségük lenne további csapadékra. A hét további részében azonban egyre magasabb hőmérsékleti értékek mellett nagyrészt száraz időre van kilátás, legnagyobb eséllyel szerdán lehetnek záporok, zivatarok.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/488355406635814b0889eda1934fc764-1.png" length="295000" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6862&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kevés a csapadék]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6855&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Bár az elmúlt napokban országszerte esett, de ennek mennyisége messze elmarad a szükségestől. Ma reggelre a talaj fölső 5-15 cm-es rétege szinte országszerte átnedvesedett, de ez néhány nap alatt el fog párologni és hétfőig csak kisebb körzetekben jön utánpótlás, a jövő hét második felében pedig hőhullám érkezik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/ea0b3a83999c59f6e0bcdcde4928eb8b-msrk20260610-0000.png" length="307697" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6855&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Érkezik eső, de nem elég]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6852&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt egy hét esői, záporai csak kevés helyen adtak annyi csapadékot, amire most szántóföldi növényeinknek szükségük lenne. Hazánk nagy részén csak annyi esett, ami szinten tartotta a talaj amúgy elég csekély nedvességtartalmát. A változékony idő az előttünk álló napokban is folytatódik, a hét közepén ismét többfelé lehet esőkre, záporokra, zivatarokra számítani, de ezekből sem valószínű nagy területet érintő jelentős csapadék, főként a középső országrészben az aszály további fokozódása várható.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/06/5e5f8a7410351271f11bb51a49fd6ab5-1.png" length="308942" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6852&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
