﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 21:16:46 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Hasonló]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6906&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokban is hazánktól északkeletre örvénylő ciklon hátoldalán időszakosan nedvesebb, hűvösebb levegő érkezik fölénk, emiatt az északkeleti országrészben előfordulhat helyenként zápor, esetleg zivatar. Mindeközben hazánk többi részén száraz, napos, gomolyfelhős idő várható, és napról napra kissé emelkedik a hőmérséklet.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/5f790198fbe9f84e0298f018929d1906-thumb-kep-181.jpg" length="4484" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6906&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hamisítatlan]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6905&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A pénteki mérsékelten meleg nap után 30 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, majd a jövő hét közepétől bizonytalan mértékű melegedésre készülhetünk. Jelentős csapadék továbbra sem várható, többnyire csak kevés záporra, zivatarra számíthatunk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/60f22c7e41e7763dcceabb6064cb23f5-thumb-kep-181.jpg" length="3222" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6905&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Északias marad]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6902&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A következő napokban is tartós északias áramlásra számíthatunk. Napos, gomolyfelhős, nagyrészt napos idő várható, de az északkeleti tájakon helyenként csütörtökön is előfordulhat zápor, zivatar.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/529bb30bca2fee79024c17cbc4529394-thumb-kep-181.jpg" length="4338" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6902&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Szeles szerda]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6901&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Hidegfront érkezik, amely mögött sokfelé erős, néhol viharos széllel érkezik a kissé hűvösebb levegő. Sok csapadékot ne várjunk a fronttól, inkább csak kevés helyen lehet zápor, zivatar.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/96f2faf1f95b0c41b27166368e97541d-thumb-kep-181.jpg" length="4299" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6901&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Front előtti melegedés]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6899&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hőmérséklet néhány fokot emelkedik, majd egy hidegfront mögött vissza is esik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/6888bb1b780add740afc6ee66c77ee7b-thumb-kep-181.jpg" length="3860" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6899&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nyári szellő]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6898&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Továbbra is mérsékelten meleg időre van kilátás, és a szél is gyakran megélénkül, megerősödik majd. Csapadék főként hétfőn fordulhat elő, de akkor is csak elszórt jelleggel. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/b6f6813bc799d05ad925bef50d71e662-thumb-kep-181.jpg" length="4033" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6898&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Normál nyári nap]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6897&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A pénteki hidegfront mögött felfrissült a levegő. A következő napokban a változó felhőzet mellett általában sok napsütés valószínű, de a szél többször megerősödik.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/3aa7b8166d39ce3b666d8c263481c681-thumb-kep-181.jpg" length="4478" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6897&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Átlagos]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6896&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hidegfront mögött felfrissült a levegő, a csúcsérték is nagyrészt 25 és 30 fok között alakul. Szombaton száraz időre készülhetünk, míg vasárnap hazák északi, északnyugati felén helyenként már előfordulhat zápor, esetleg zivatar.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/5a73f951d23a28eaf411cffd3cfc9cc6-thumb-kep-181.jpg" length="3848" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6896&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Részleges]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6895&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Pénteken újabb front jön, de többnyire széllel jár, mintsem csapadékkal...]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/612fd1a0599178831f4bd97c9214429b-thumb-kep-181.jpg" length="3742" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6895&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hőségzáró hidegfront]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6892&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Ma hidegfront érkezik, amely többfelé okozhat záporokat, zivatarokat. Mögötte a Dunántúlon és csütörtökön már északkeleten is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. Továbbá több fokkal visszaesik a hőmérséklet, csütörtökre mindenütt megszűnik a kánikula!]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/07/d2a39c55bf621da38edd02494ee2c4d5-thumb-kep-181.jpg" length="3721" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6892&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:17:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
