| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-27 12:20 | 78.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-27 12:20 | 87.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-27 12:20 | 96.9 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-27 12:20 | 80.3 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-27 12:20 | 88.2 |
|
| Jászapáti | 2026-08-27 12:20 | 87.6 |
|
| Jósvafő | 2026-08-27 12:20 | 78.3 |
|
| Kékestető | 2026-08-27 12:20 | 92.4 |
|
| Kelebia | 2026-08-27 12:20 | 75.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-27 12:20 | 77.5 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-27 12:20 | 104.9 |
|
| Napkor | 2026-08-27 12:20 | 75.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-27 12:20 | 86.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-27 12:20 | 123.1 |
|
| Szécsény | 2026-08-27 12:20 | 97.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-27 12:20 | 80.1 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-27 12:20 | 106.1 |
|
| Tata | 2026-08-27 12:20 | 66.3 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 27. 12:26 (10:26 UTC)
[ixhG]










