| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-05-21 17:40 | 103.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-05-21 17:40 | 122.3 |
|
| Bardejov | 2026-05-21 17:40 | 103.0 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-05-21 17:40 | 98.2 |
|
| Chopok | 2026-05-21 17:40 | 123.9 |
|
| Dudince | 2026-05-21 17:40 | 105.0 |
|
| Gánovce | 2026-05-21 17:40 | 132.2 |
|
| Hurbanovo | 2026-05-21 17:40 | 101.3 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-05-21 17:40 | 110.0 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-05-21 17:40 | 104.0 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-05-21 17:40 | 131.0 |
|
| Liesek | 2026-05-21 17:40 | 95.1 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-05-21 17:40 | 134.9 |
|
| Lomnický Štít | 2026-05-21 17:40 | 141.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-05-21 17:40 | 109.0 |
|
| Malý Javorník | 2026-05-21 17:40 | 115.6 |
|
| Milhostov | 2026-05-21 17:40 | 115.7 |
|
| Mochovce | 2026-05-21 17:40 | 113.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-05-21 17:40 | 124.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-05-21 17:40 | 98.0 |
|
| Piešťany | 2026-05-21 17:40 | 117.6 |
|
| Prievidza | 2026-05-21 17:40 | 100.1 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-05-21 17:40 | 115.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-05-21 17:40 | 116.9 |
|
| Telgárt | 2026-05-21 17:40 | 117.5 |
|
| Trenčín | 2026-05-21 17:40 | 116.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-05-21 17:40 | 108.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-05-21 17:40 | 118.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-05-21 17:40 | 90.4 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-05-21 17:40 | 106.0 |
|
HungaroMet: 2026. május 21. 17:50 (15:50 UTC)
[ixsG]










