Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 10:20 | 76.6 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 10:20 | 74.0 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 10:20 | 89.1 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 10:20 | 73.0 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 10:20 | 84.5 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 10:20 | 76.1 |
|
Kelebia | 2024-11-21 10:20 | 73.0 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 10:20 | 75.3 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 10:20 | 99.2 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 10:20 | 88.0 |
|
Napkor | 2024-11-21 10:20 | 71.9 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 10:20 | 90.9 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 10:20 | 112.7 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 10:20 | 94.2 |
|
Szécsény | 2024-11-21 10:20 | 94.5 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 10:20 | 86.6 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 10:20 | 92.5 |
|
Tata | 2024-11-21 10:20 | 63.2 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 10:20 | 86.9 |
|
Záhony | 2024-11-21 10:20 | 72.4 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 10:26 (09:26 UTC)
[ixhG]