| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-02 02:40 | 99.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-02 02:40 | 116.9 |
|
| Bardejov | 2026-04-02 02:40 | 107.3 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-02 02:40 | 94.7 |
|
| Chopok | 2026-04-02 02:40 | 78.1 |
|
| Dudince | 2026-04-02 02:40 | 93.9 |
|
| Gánovce | 2026-04-02 02:40 | 128.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-02 02:40 | 92.0 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-02 02:40 | 116.1 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-02 02:40 | 103.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-02 02:40 | 121.3 |
|
| Liesek | 2026-04-02 02:40 | 72.2 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-02 02:40 | 126.3 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-02 02:40 | 140.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-02 02:40 | 98.0 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-02 02:40 | 112.8 |
|
| Milhostov | 2026-04-02 02:40 | 101.4 |
|
| Mochovce | 2026-04-02 02:40 | 110.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-02 02:40 | 127.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-02 02:40 | 101.1 |
|
| Piešťany | 2026-04-02 02:40 | 119.4 |
|
| Prievidza | 2026-04-02 02:40 | 98.6 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-02 02:40 | 110.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-02 02:40 | 88.1 |
|
| Telgárt | 2026-04-02 02:40 | 109.5 |
|
| Trenčín | 2026-04-02 02:40 | 118.6 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-02 02:40 | 110.0 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-02 02:40 | 102.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-02 02:40 | 95.7 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-02 02:40 | 106.5 |
|
HungaroMet: 2026. április 2. 02:50 (00:50 UTC)
[ixsG]










