| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-14 02:40 | 108.9 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-14 02:40 | 123.2 |
|
| Bardejov | 2026-02-14 02:40 | 101.2 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-14 02:40 | 93.1 |
|
| Chopok | 2026-02-14 02:40 | 95.0 |
|
| Dudince | 2026-02-14 02:40 | 94.6 |
|
| Gánovce | 2026-02-14 02:40 | 135.0 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-14 02:40 | 93.1 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-14 02:40 | 115.6 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-14 02:40 | 99.8 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-14 02:40 | 113.4 |
|
| Liesek | 2026-02-14 02:40 | 71.8 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-14 02:40 | 139.1 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-14 02:40 | 140.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-14 02:40 | 104.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-14 02:40 | 116.1 |
|
| Milhostov | 2026-02-14 02:40 | 106.3 |
|
| Mochovce | 2026-02-14 02:40 | 111.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-14 02:40 | 119.1 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-14 02:40 | 103.4 |
|
| Piešťany | 2026-02-14 02:40 | 115.0 |
|
| Prievidza | 2026-02-14 02:40 | 107.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-14 02:40 | 111.0 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-14 02:40 | 99.3 |
|
| Telgárt | 2026-02-14 02:40 | 112.7 |
|
| Trenčín | 2026-02-14 02:40 | 119.4 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-14 02:40 | 109.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-14 02:40 | 102.0 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-14 02:40 | 95.6 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-14 02:40 | 108.6 |
|
HungaroMet: 2026. február 14. 02:50 (01:50 UTC)
[ixsG]










