| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-14 01:20 | 109.9 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-14 01:20 | 121.6 |
|
| Bardejov | 2026-02-14 01:20 | 102.5 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-14 01:20 | 91.8 |
|
| Chopok | 2026-02-14 01:20 | 98.6 |
|
| Dudince | 2026-02-14 01:20 | 94.9 |
|
| Gánovce | 2026-02-14 01:20 | 140.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-14 01:20 | 101.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-14 01:20 | 121.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-14 01:20 | 102.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-14 01:20 | 119.0 |
|
| Liesek | 2026-02-14 01:20 | 107.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-14 01:20 | 144.8 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-14 01:20 | 142.4 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-14 01:20 | 106.0 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-14 01:20 | 109.6 |
|
| Milhostov | 2026-02-14 01:20 | 107.6 |
|
| Mochovce | 2026-02-14 01:20 | 115.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-14 01:20 | 127.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-14 01:20 | 108.7 |
|
| Piešťany | 2026-02-14 01:20 | 114.5 |
|
| Prievidza | 2026-02-14 01:20 | 102.2 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-14 01:20 | 110.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-14 01:20 | 100.4 |
|
| Telgárt | 2026-02-14 01:20 | 113.4 |
|
| Trenčín | 2026-02-14 01:20 | 120.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-14 01:20 | 113.4 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-14 01:20 | 102.0 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-14 01:20 | 87.8 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-14 01:20 | 113.3 |
|
HungaroMet: 2026. február 14. 01:30 (00:30 UTC)
[ixsG]










