Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-11-21 10:40 | 103.2 |
|
Banská Štiavnica | 2024-11-21 10:40 | 128.4 |
|
Bardejov | 2024-11-21 10:40 | 109.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-11-21 10:40 | 66.0 |
|
Dudince | 2024-11-21 10:40 | 106.0 |
|
Gánovce | 2024-11-21 10:40 | 131.6 |
|
Hurbanovo | 2024-11-21 10:40 | 94.2 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-11-21 10:40 | 120.0 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-11-21 10:40 | 111.5 |
|
Kojšovská hoľa | 2024-11-21 10:40 | 144.0 |
|
Liesek | 2024-11-21 10:40 | 108.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-11-21 10:40 | 137.2 |
|
Lomnický Štít | 2024-11-21 10:40 | 159.0 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-11-21 10:40 | 111.2 |
|
Malý Javorník | 2024-11-21 10:40 | 113.3 |
|
Milhostov | 2024-11-21 10:40 | 113.6 |
|
Mochovce | 2024-11-21 10:40 | 114.6 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-11-21 10:40 | 135.7 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-11-21 10:40 | 104.2 |
|
Piešťany | 2024-11-21 10:40 | 117.2 |
|
Prievidza | 2024-11-21 10:40 | 105.3 |
|
Tatranská Javorina | 2024-11-21 10:40 | 120.1 |
|
Telgárt | 2024-11-21 10:40 | 125.6 |
|
Trenčín | 2024-11-21 10:40 | 125.5 |
|
Veľké Lovce | 2024-11-21 10:40 | 110.6 |
|
Štrbské Pleso | 2024-11-21 10:40 | 125.1 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-11-21 10:40 | 101.6 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-11-21 10:40 | 108.9 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 10:50 (09:50 UTC)
[ixsG]